Anzeigennummer: 1105
DOPİNG EMLAK
(Gayrimenkul Danışmanı)
0505972679505433367464
Angebotsdatum | Samstag, 25. Januar 2025 |
Kategorie | Grundstück für Wohnung Kaufen |
Zoneneinteilung | Existieren |
Brutto Fläche | 4707 m² |
Netto Fläche | 4707 m² |
Flurkarte | 585-586 |
Parzellen | 1-1 |
Kaks (Präzedenzfall) | 0,95 |
Gabari | 30.50 |
Status der Eigentumsurkunde | Arsa Tapulu |
Kreditstatus | Geeignet für Kredit |
Wechsel | Nein |
Wohnung für den Boden | Ja |
Entfernung zum Flughafen | 8 |
Entfernung zum Meer | 8 |
Entfernung zum Zentrum | 6 |
Kommission | 1500000 |
Status verwenden | Leeres |
Coded By Haziremlakwebsitesi.com