Anzeigennummer: 1020
DOPİNG EMLAK
(Gayrimenkul Danışmanı)
0505972679505433367464
Angebotsdatum | Freitag, 1. November 2024 |
Kategorie | Grundstück für Wohnung Kaufen |
Zoneneinteilung | Existieren |
Brutto Fläche | 8701 m² |
Netto Fläche | 8701 m² |
Flurkarte | 1797 |
Parzellen | 3 |
Kaks (Präzedenzfall) | 0,95 |
Gabari | 30.50 |
Status der Eigentumsurkunde | Arsa Tapulu |
Kreditstatus | Nicht kreditfähig |
Wechsel | Nein |
Wohnung für den Boden | Ja |
Entfernung zum Flughafen | 8 |
Entfernung zum Meer | 8 |
Entfernung zum Zentrum | 6 |
Kommission | 5000000 |
Status verwenden | Leeres |
Coded By Haziremlakwebsitesi.com